町の人口

人口統計

中川町の人口
年月男性女性総数世帯数
2024年11月 662人 610人 1,272人 709世帯
2024年10月 666人 610人 1,276人 710世帯
2024年9月 667人 612人 1,279人 711世帯
2024年8月 672人 614人 1,286人 719世帯
2024年7月 670人 616人 1,286人 718世帯
2024年6月 669人 623人 1,292人 719世帯
2024年5月 670人 624人 1,294人 720世帯
2024年4月 673人 626人 1,299人 725世帯
2024年3月 663人 623人 1,286人 713世帯
2024年2月 673人 630人 1,303人 721世帯
2024年1月 673人 631人 1,304人 721世帯
2023年12月 672人 632人 1,304人 722世帯
2023年11月 672人 626人 1,298人 718世帯
2023年10月 671人 626人 1,297人 719世帯
2023年9月 670人 625人 1,295人 720世帯
2023年8月 670人 626人 1,296人 720世帯
2023年7月 670人 632人 1,302人 723世帯
2023年6月 666人 634人 1,300人 719世帯
2023年5月 665人 636人 1,301人 719世帯
2023年4月 666人 639人 1,305人 722世帯
2023年3月 657人 631人 1,288人 710世帯
2023年2月 668人 650人 1,318人 722世帯
2023年1月 673人 655人 1,328人 725世帯
2022年12月 675人 661人 1,336人 729世帯
2022年11月 684人 661人 1,345人 735世帯
2022年10月 687人 662人 1,349人 736世帯
2022年9月 687人 664人 1,351人 738世帯
2022年8月 689人 668人 1,357人 742世帯
2022年7月 688人 671人 1,359人 741世帯
2022年6月 688人 678人 1,366人 745世帯
2022年5月 690人 683人 1,373人 751世帯
2022年4月 693人 690人 1,383人 758世帯
2022年3月 689人 685人 1,374人 750世帯
2022年2月 707人 699人 1,406人 761世帯
2022年1月 710人 701人 1,411人 766世帯
2021年12月 709人 704人 1,413人 768世帯
2021年11月 710人 703人 1,413人 765世帯
2021年10月 708人 703人 1,411人 762世帯
2021年9月 710人 711人 1,421人 767世帯
2021年8月 712人 713人 1,425人 770世帯
2021年7月 713人 711人 1,424人 769世帯
2021年6月 712人 713人 1,425人 770世帯
2021年5月 717人 711人 1,428人 773世帯
2021年4月 713人 708人 1,421人 770世帯
2021年3月 733人 724人 1,457人 782世帯
2021年2月 721人 710人 1,431人 772世帯

問合わせ先・担当窓口